Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn +86-186-6457-6557
Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: LKS or customized
Sertifika: CE, FCC
Model numarası: LKS8501A
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 5 adet
Ambalaj bilgileri: Film sarma, köpük ve ahşap kutu
Teslim süresi: ödeme üzerine 4-6 hafta
Ödeme koşulları: T/T peşin, Western Union, L/C
Yetenek temini: ayda 1000 birim
12 inç ekran: |
Kapasitif dokunmatik |
22 inç ekran: |
LED / LCD TFT monitör |
Tip: |
Serbest duran çift ekranlı kiosk |
Kontrol: |
Tarama ve depolama |
fatura: |
Doğrula ve kabul et |
Fatura yazıcısı: |
80 mm genişlik |
12 inç ekran: |
Kapasitif dokunmatik |
22 inç ekran: |
LED / LCD TFT monitör |
Tip: |
Serbest duran çift ekranlı kiosk |
Kontrol: |
Tarama ve depolama |
fatura: |
Doğrula ve kabul et |
Fatura yazıcısı: |
80 mm genişlik |
| 1 numara | Bileşenler | Marka modeli | Ana Özellikler | |
| 1 | Endüstriyel PC Sistemi | endüstriyel bilgisayar | Anne Kurulu | Intel H81;Entegre Ağ kartı ve Grafik kartı |
| İşlemci | Intel G3260 | |||
| Veri deposu | 4 cigabayt | |||
| HDD | 500G | |||
| Arayüz | 14 * USB;12*COM;1*HDMI;1*VGA;2*LAN;1*PS/2;1*DVI; | |||
| Bilgisayar Güç Kaynağı | HUNTKEY | |||
| 2 | İşletim sistemi | Windows7 (lisanssız) | ||
| 3 | İşlem paneli | BOE | Ekran boyutu | 23 inç |
| Piksel Numarası | 1920*1080 | |||
| Piksel aralığı | 0,2652(Y) × 0,2652(D) mm | |||
| Zıtlık | 1000∶1 | |||
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon | |||
| Görüş açısı | 85°/85°/85°/85° | |||
| LED Ömrü | Min.30000 saat | |||
| 4 | İşlem paneli | Auo | Ekran boyutu | 17 inç |
| Piksel Numarası | 1280*1024 | |||
| Parlaklık | 350cd/m2 | |||
| Zıtlık | 1000∶1 | |||
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon | |||
| Görüş açısı | 85°/85°/80°/80° | |||
| LED Ömrü | Min.40000 saat | |||
| 5 | Dokunmatik ekran | EG17 | Ekran Çapraz | 17 inç |
| Dokunmatik teknoloji | kapasitif | |||
| Temas noktaları | çok parmak | |||
| Cam Sertliği | 6H | |||
| Min.Reprot Oranı | 100 puan/sn | |||
| Çalışma Koşulları | -40°C~+85°C Min %20 ila Maks %90 BN'de | |||
| 6 | Kart okuyucu (veya POS) |
Müşteri tarafından sağlanan POS veya kart okuyucuya EMV sertifikalı | ||
| 7 | Pasaport Okuyucu | Görüntü edinme | Boyut127*88 mm, CMOS 5 milyon piksel(2592*1944),Çözünürlük 500 DPI | |
| Görüntü formatı | BMP,PNG,JPEG | |||
| Otomatik tanımlama ve raed | Otomatik indüksiyon tanımlamasını ve pasaportun raed'ini destekleyin | |||
| OCR'yi destekleyin | ||||
| 8 | Kart dağıtıcısı | Destek kartı türü | Mifare 1 ,ISO1443A,ISO15693 okuma ve yazma ve dağıtma | |
| Destek kartı boyutu | Boy: 85±0.5mm,G:54±0.5mm,T:07~1.0MM | |||
| Kart geri dönüşümü | Evet | |||
| Kart olume: | 200 adet (kart kalınlığı 0.76mm'ye göre) | |||
| Kart ses alarmı: | daha az 10 adet | |||
| 9 | Yüz tanıma | CMOS sensörü | 1/2,7 inç CMOS sensör | |
| piksel | 1920(Y) x 1080(D) 1080P | |||
| Şablon algoritması | ZKLive Yüz | |||
| Işık yolu doldurun | Kızılötesi ışık | |||
| 10 | Yazıcı | Yazıcı Yöntemi | Termal baskı | |
| Baskı genişliği | 80mm | |||
| Hız | 250 mm/sn (Maks) | |||
| Çözünürlük | 203dpi | |||
| Baskı uzunluğu | 100KM | |||
| otomatik kesici | dahil | |||
| 11 | Güç kaynağı | AC giriş voltajı aralığı | 100-240VAC | |
| Sıklık | 50Hz ila 60Hz | |||
| Çıkış aşırı akım koruması | 110~130% | |||
| Çalışma sıcaklığı.& nem | -10~+50,20%~90%RH (yoğuşmasız) | |||
| 12 | hoparlör | Stereo için çift kanallı güçlendirilmiş hoparlörler, 8Ω 5W. | ||
| 13 | KIOSK Dolabı | LKS | boyut | üretimin ne zaman biteceğine karar verildi |
| Renk | Müşteri tarafından isteğe bağlı | |||
| 1. Dış metal kabinin malzemesi, dayanıklı 1.5mm kalınlığında soğuk haddelenmiş çelik çerçevedir; | ||||
| 2. Tasarım zarif ve kurulumu ve çalıştırılması kolaydır;Neme dayanıklı, Pas önleyici, Asit önleyici, Toz önleyici, Statik içermez; | ||||
| 2.Renk ve LOGO müşterilerin istekleri üzerinedir. | ||||
| 14 | Aksesuarlar | Hırsızlığa karşı güvenlik kilidi, kolay bakım için tepsi, 2 havalandırma fanı, Wire-Lan Port;Elektrik için prizler, USB bağlantı noktaları; Kablolar, Vidalar vb. | ||
| 15 | Paketleme | Kabarcık Köpük ve Ahşap Kasa ile Güvenlik Paketleme Yöntemi | ||
![]()
![]()
![]()